Tyrol Snow Reports
Where is there snow in Tyrol?
When will it snow in Tyrol?
The next notable snow forecast (for Axamer Lizum) is 2cm 1in , expected on 25 April.
Forecast updated : 25 Apr 2025 00:36 UTC
How much snow is there in Tyrol?
The deepest snow in Tyrol is in Stubai which is reporting snow depths of 260cm 102in on the upper slopes and 15cm 6in lower down.
When did it last snow in Tyrol?
Recent snow reports indicate that it last snowed in Hintertux and Stubai on Thursday 24th April 2025.
Top 6 Tyrol Ski Areas by Snow Depth
Ski Resort Report | Valley | Depth Hi |
---|---|---|
Stubai | 15cm 6in | 260cm 102in |
Hintertux | - | 220cm 87in |
Tux - Finkenberg | - | 220cm 87in |
Arlberg | 15cm 6in | 100cm 39in |
St Christoph am Arlberg | 20cm 8in | 100cm 39in |
St. Anton am Arlberg | 20cm 8in | 100cm 39in |
To get Snow Reports by e-mail for Ski Areas in Tyrol Join J2Ski's Snow Mail Here
See below for Snow Forecasts for all ski resorts in Tyrol.
Snow Forecasts for the Ski Areas of Tyrol
Snow Report and Forecast | 48 Hr | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Alpbach | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Angerberg | - | - | ||||||||
Arlberg | 1cm - | 1cm - | 100cm 39in | |||||||
Aschau im Zillertal | 6cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Auffach | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Aurach | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Axamer Lizum | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Bach | - | - | ||||||||
Berwang | - | - | ||||||||
Biberwier | - | - | ||||||||
Bichlbach | - | - | ||||||||
Boden - Bschlabs | - | - | ||||||||
Brandenberg | - | - | ||||||||
Brixen im Thale | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Bruck am Ziller | 6cm 2in | 6cm 2in | ||||||||
Ebbs - Buchbirg | - | - | ||||||||
Ehrwald | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Ellmau | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Erpfendorf | - | - | ||||||||
Fendels - Ried - Prutz | - | - | ||||||||
Fieberbrunn | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Finkenberg | 6cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Fiss | - | - | ||||||||
Fulpmes | 4cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
Fügen | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
Galtür | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Gerlos | 6cm 2in | 6cm 3in | ||||||||
Going am Wilden Kaiser | - | - | ||||||||
Grän | - | - | ||||||||
Hintertux | 8cm 3in | 8cm 3in | 220cm 87in | |||||||
Hippach | 8cm 3in | 8cm 3in | ||||||||
HochZeiger | - | - | ||||||||
Hochfilzen | - | - | ||||||||
Hochfügen | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Hochzillertal-Hochfügen | 4cm 1in | 4cm 2in | ||||||||
Holzgau | - | - | ||||||||
Hopfgarten im Brixental | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Igls | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Imst-Gurgltal | - | - | ||||||||
Innsbruck | 6cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Ischgl | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Itter | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Jochberg | 4cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
Jungholz | - | - | ||||||||
Kals am Großglockner | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Kaltenbach | 4cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
Kappl | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||||
Kaunertal | - | 1cm - | ||||||||
Kelchsau | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
Kirchberg in Tirol | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Kitzbühel | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Kitzbüheler Alpen | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Kolsass Weer | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Kramsach | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Kufstein | - | - | ||||||||
Kössen | - | - | ||||||||
Kühtai-Sellraintal | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Ladis | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Lermoos | - | - | ||||||||
Leutasch | - | - | ||||||||
Lienz | - | - | ||||||||
Längenfeld | - | - | ||||||||
Mandarfen | - | - | ||||||||
Mathon | - | - | ||||||||
Matrei in Osttirol | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Maurach am Achensee | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Mayrhofen | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Mieders | - | - | ||||||||
Mutters | - | - | ||||||||
Nauders | 1cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Nesselwängle - Haller | - | - | ||||||||
Neustift im Stubaital | 6cm 2in | 6cm 2in | ||||||||
Niederau | - | - | ||||||||
Nordkette | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Oberau | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Oberndorf | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Oberperfuss | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Obertilliach | 5cm 2in | 5cm 2in | ||||||||
Obsteig | - | - | ||||||||
Olympia Region Seefeld | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
Patscherkofel | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
Pertisau am Achensee | - | - | ||||||||
Pettneu am Arlberg | - | - | ||||||||
Pitztal | 3cm 1in | 4cm 1in | ||||||||
Pitztal/Innerpitztal | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Pitztaler Gletscher | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Reith bei Kitzbühel | - | - | ||||||||
Reith bei Seefeld | - | - | ||||||||
Reith im Alpbachtal | - | - | ||||||||
Reutte | - | - | ||||||||
Ried im Oberinntal | - | - | ||||||||
Rifflsee | - | - | ||||||||
Scheffau am Wilden Kaiser | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Schwaz-Pill | 1cm - | 1cm - | ||||||||
See im Paznaun | - | - | ||||||||
Serfaus | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Sillian | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
SkiWelt | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
St Christoph am Arlberg | 4cm 1in | 4cm 1in | 100cm 39in | |||||||
St Jakob am Arlberg | 1cm 1in | 1cm 1in | ||||||||
St Jakob im Defereggen | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
St Johann in Tirol | - | - | ||||||||
St Ulrich am Pillersee | - | - | ||||||||
St. Anton am Arlberg | 3cm 1in | 3cm 1in | 100cm 39in | |||||||
Stans | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Stanzach | - | - | ||||||||
Steinach am Brenner / Gschnitz | 3cm 1in | 3cm 1in | ||||||||
Steinberg am Rofan | - | - | ||||||||
Stubai | 6cm 2in | 6cm 2in | 260cm 102in | |||||||
Sölden | - | - | ||||||||
Söll | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Tannheim | - | - | ||||||||
Telfes im Stubai | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Thierbach | - | - | ||||||||
Thiersee | - | - | ||||||||
TirolWest | - | - | ||||||||
Trins | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Tulfes | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Tux - Finkenberg | 6cm 2in | 7cm 3in | 220cm 87in | |||||||
Umhausen | - | - | ||||||||
Vent | - | - | ||||||||
Waidring | 4cm 2in | 4cm 2in | ||||||||
Westendorf | 1cm - | 1cm - | ||||||||
Wettersteinbahn | 1cm - | 2cm 1in | ||||||||
Wörgl | - | - | ||||||||
Zahmer Kaiser / Walchsee | 9cm 4in | 10cm 4in | ||||||||
Zams | - | - | ||||||||
Zell am Ziller | 6cm 2in | 6cm 3in | ||||||||
Zillertal | 7cm 3in | 7cm 3in | ||||||||
Zillertal Arena | 9cm 4in | 9cm 4in | ||||||||
Zugspitz Arena | 2cm 1in | 2cm 1in | ||||||||
Zöblen | 4cm 2in | 4cm 2in |
Landeck Snow
Snow Report and Forecast | 7 Day |
---|---|
St Christoph am Arlberg | 4cm 1in |
St. Anton am Arlberg | 3cm 1in |
Galtür | 2cm 1in |
Nauders | 2cm 1in |
Ischgl | 1cm - |
Forecast updated : 25 Apr 2025 02:38 UTC
Politischer Bezirk Kitzbühel Snow
Snow Report and Forecast | 7 Day |
---|---|
Jochberg | 4cm 1in |
Kelchsau | 4cm 2in |
Waidring | 4cm 2in |
Aurach | 3cm 1in |
Fieberbrunn | 3cm 1in |
Forecast updated : 25 Apr 2025 02:38 UTC
Politischer Bezirk Kufstein Snow
Snow Report and Forecast | 7 Day |
---|---|
Alpbach | 2cm 1in |
Auffach | 2cm 1in |
Ellmau | 1cm - |
Kramsach | 1cm - |
Oberau | 1cm - |
Forecast updated : 25 Apr 2025 02:38 UTC
Politischer Bezirk Schwaz Snow
Snow Report and Forecast | 7 Day |
---|---|
Hintertux | 8cm 3in |
Hippach | 8cm 3in |
Aschau im Zillertal | 7cm 3in |
Finkenberg | 7cm 3in |
Hochfügen | 7cm 3in |
Forecast updated : 25 Apr 2025 02:38 UTC
Politischer Bezirk Reutte Snow
Snow Report and Forecast | 7 Day |
---|---|
Zöblen | 4cm 2in |
Ehrwald | 2cm 1in |
Forecast updated : 25 Apr 2025 02:38 UTC
More Snow Forecasts
Snow Forecasts for 33 more African, American, Asian, Australasian and European countries...
Off-Piste Safety in Tyrol
Before skiing or snowboarding off-piste in Tyrol, you must assess the local snow conditions. Always check the local Avalanche Risk Level and ski with appropriate safety equipment.