J2Ski J2Ski logo
Facebook

Snow Reports for Ski Resorts near Stuttgart - Thursday 13th March 2025

Snow Mail

Skiing Conditions near Stuttgart Airport (STR) 13th March 2025

Snow near Stuttgart

Stuttgart Echterdingen

IATA Code : STR

The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Stuttgart. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.

Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Stuttgart

Snow near Stuttgart - HINT :- Use the Search Box to Filter the Table
Snow Report and ForecastTxfrs 48 HrThuFriSatSunMon 7 Day Depth Hi
Bad Kohlgrub - Hörnle165min 19cm 8in 24cm 10in
Nesselwängle - Haller150min 17cm 7in 22cm 9in
Pitztal/Innerpitztal180min 18cm 7in 22cm 9in
Damüls180min 14cm 6in 21cm 8in
Tannheim135min 17cm 7in 21cm 8in
Berwang180min 16cm 6in 20cm 8in
Dunserberg150min 18cm 7in 20cm 8in
Fontanella / Faschina180min 15cm 6in 20cm 8in
Mellau165min 15cm 6in 20cm 8in
Sonntag-Stein180min 14cm 6in 20cm 8in
Fellhorn - Kanzelwand135min 16cm 6in 20cm 8in
Schwangau / Tegelberg135min 16cm 6in 20cm 8in
Brand165min 13cm 5in 19cm 7in
Schröcken180min 16cm 6in 19cm 7in 130cm 51in
Zöblen150min 16cm 6in 19cm 7in
Nesselwang120min 16cm 6in 19cm 7in
Pfronten150min 14cm 5in 19cm 8in
Ehrwald180min 15cm 6in 18cm 7in
Laterns150min 14cm 6in 18cm 7in
Tschagguns165min 11cm 5in 18cm 7in
Wettersteinbahn165min 15cm 6in 18cm 7in
Balderschwang180min 14cm 5in 18cm 7in
Oberjoch-Hindelang120min 14cm 6in 18cm 7in
Obermaiselstein-Grasgehren150min 15cm 6in 18cm 7in
Andelsbuch150min 14cm 5in 17cm 7in
Dalaas / Wald165min 13cm 5in 17cm 7in
Kleinwalsertal180min 14cm 5in 17cm 7in
Silbertal180min 12cm 5in 17cm 7in
Sonnenkopf-Klostertal180min 14cm 5in 17cm 7in
Vandans150min 12cm 5in 17cm 7in
Zugspitz Arena150min 13cm 5in 17cm 7in
Unterwasser165min 13cm 5in 17cm 7in
Halblech150min 12cm 5in 17cm 7in
Oberstdorf150min 15cm 6in 17cm 7in
Gargellen180min 12cm 5in 16cm 6in
Reutte150min 13cm 5in 16cm 6in
Grüsch180min 11cm 4in 16cm 6in 40cm 16in
Oberaudorf180min 13cm 5in 16cm 6in
Schliersee180min 10cm 4in 16cm 6in
Le Markstein180min 11cm 4in 16cm 6in
Bezau150min 11cm 4in 15cm 6in
Bludenz165min 13cm 5in 15cm 6in
Reigoldswil180min 11cm 4in 15cm 6in
Wangs165min 12cm 5in 15cm 6in 90cm 35in
Blomberg / Bad Tolz180min 8cm 3in 15cm 6in
Herzogstand / Kochel180min 11cm 4in 15cm 6in
Oberstaufen135min 13cm 5in 15cm 6in
Rettenberg150min 12cm 5in 15cm 6in
Bürserberg180min 11cm 4in 14cm 6in
Lermoos150min 11cm 4in 14cm 6in
Pettneu am Arlberg180min 9cm 4in 14cm 6in
Amden180min 12cm 5in 14cm 6in 60cm 24in
Einsiedeln180min 13cm 5in 14cm 5in
Ofterschwang135min 11cm 4in 14cm 5in
Biberwier180min 11cm 4in 13cm 5in
Dornbirn150min 10cm 4in 13cm 5in
Lech180min 10cm 4in 13cm 5in 100cm 39in
Montafon165min 7cm 3in 13cm 5in
Partenen180min 7cm 3in 13cm 5in
Ebenalp180min 9cm 4in 13cm 5in 60cm 24in
Flumserberg180min 11cm 4in 13cm 5in 80cm 31in
Buching150min 10cm 4in 13cm 5in
Immenstadt135min 10cm 4in 13cm 5in
Lenggries / Brauneck180min 8cm 3in 13cm 5in
Alpenarena Hochhäderich150min 9cm 4in 12cm 5in
St Christoph am Arlberg180min 9cm 3in 12cm 5in 130cm 51in
Kronberg180min 9cm 4in 12cm 5in
Schwyz180min 7cm 3in 12cm 5in
Imst-Gurgltal165min 8cm 3in 11cm 4in
St Jakob am Arlberg180min 9cm 3in 11cm 4in
Xonrupt-Longemer180min 7cm 3in 11cm 4in
Schruns165min 9cm 4in 10cm 4in
Bergen105min 6cm 2in 10cm 4in
Hochgrat180min 9cm 3in 10cm 4in
Steibis - Imberg135min 9cm 3in 10cm 4in
Feldberg150min 7cm 3in 9cm 4in
Missen - Wilhams150min 7cm 3in 9cm 3in
St. Blasien135min 4cm 2in 9cm 3in
Buchenberg135min 5cm 2in 8cm 3in
Füssen135min 7cm 3in 8cm 3in
Holzgau180min 6cm 2in 7cm 3in
Hemberg180min 4cm 1in 7cm 3in
Schwellbrunn-Appenzell165min 4cm 1in 7cm 3in
Wieden150min 4cm 2in 6cm 2in
Gommiswald165min 3cm 1in 5cm 2in
Altenberg150min 1cm - 5cm 2in
Maierhofen120min 4cm 1in 5cm 2in
Müggenbrünn135min 3cm 1in 5cm 2in
St Maurice sur Moselle180min 4cm 2in 5cm 2in
Todtnauberg135min 2cm 1in 4cm 1in
Bregenz135min 3cm 1in 3cm 1in
Bussang180min 2cm 1in 3cm 1in
Stanzach150min 1cm - 2cm 1in
Isny150min 2cm 1in 2cm 1in
Bischofsheim an der Rhön165min 1cm - 1cm -
Breitenberg90min 1cm - 1cm -
Münstertal135min 1cm - 1cm -
Poppenhausen135min 1cm - 1cm -
Sasbachwalden90min 1cm - 1cm -
Schotten-Breungesheim180min- 1cm -

Snow Report Table Key

  • Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
  • Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
  • Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
  • 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
  • Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.