Skiing Conditions near Memmingen Airport (FMM) 22nd December 2024
Snow near Memmingen
Flughafen Memmingen | Allgäu Airport
IATA Code : FMM
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Memmingen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Memmingen
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elm | 150min | 70cm27in | 70cm27in | 85cm33in | |||||
St Gallenkirch | 105min | 57cm23in | 57cm23in | ||||||
Warth | 120min | 56cm22in | 56cm22in | 105cm41in | |||||
St Christoph am Arlberg | 120min | 55cm22in | 55cm22in | 90cm35in | |||||
Lech | 120min | 51cm20in | 51cm20in | 85cm33in | |||||
Arosa Lenzerheide | 135min | 51cm20in | 51cm20in | 50cm20in | |||||
Fideris | 135min | 47cm18in | 47cm18in | ||||||
Bludenz | 90min | 46cm18in | 46cm18in | ||||||
Unterwasser | 105min | 46cm18in | 46cm18in | ||||||
Davos | 150min | 45cm18in | 45cm18in | 73cm29in | |||||
Silvretta | 150min | 43cm17in | 43cm17in | 50cm20in | |||||
St. Anton am Arlberg | 120min | 43cm17in | 43cm17in | 90cm35in | |||||
Adelboden | 180min | 43cm17in | 43cm17in | 66cm26in | |||||
Innsbruck | 150min | 42cm17in | 42cm17in | ||||||
Ehrwald | 90min | 41cm16in | 41cm16in | ||||||
Nebelhorn | 75min | 41cm16in | 41cm16in | ||||||
Feldis | 135min | 40cm16in | 40cm16in | ||||||
Oberstdorf | 60min | 40cm16in | 40cm16in | ||||||
Hochfilzen | 180min | 37cm15in | 38cm15in | ||||||
Hochfügen | 150min | 38cm15in | 38cm15in | ||||||
Oberiberg - Ybrig | 165min | 38cm15in | 38cm15in | 50cm20in | |||||
Nesselwängle - Haller | 75min | 37cm15in | 37cm15in | ||||||
Garmisch-Partenkirchen | 120min | 37cm15in | 37cm15in | ||||||
Alpenarena Hochhäderich | 90min | 36cm14in | 36cm14in | ||||||
Boden - Bschlabs | 105min | 36cm14in | 36cm14in | ||||||
Kreuth | 135min | 36cm14in | 36cm14in | ||||||
Oberstaufen | 60min | 36cm14in | 36cm14in | ||||||
Obermaiselstein-Grasgehren | 75min | 35cm14in | 35cm14in | ||||||
Kühtai-Sellraintal | 165min | 34cm13in | 34cm13in | 60cm24in | |||||
Schwarzenberg | 90min | 34cm13in | 34cm13in | ||||||
Winklmoosalm/Steinplatte | 180min | 33cm13in | 34cm13in | ||||||
Ischgl | 150min | 33cm13in | 33cm13in | 50cm20in | |||||
Kitzbühel | 165min | 31cm12in | 32cm13in | 60cm24in | |||||
Klosters | 135min | 32cm13in | 32cm13in | 81cm32in | |||||
Lenzerheide - Valbella | 135min | 32cm13in | 32cm13in | ||||||
Jochberg | 180min | 30cm12in | 31cm12in | ||||||
Pertisau am Achensee | 165min | 31cm12in | 31cm12in | 40cm16in | |||||
Flims | 135min | 31cm12in | 31cm12in | ||||||
Schwägalp | 120min | 31cm12in | 31cm12in | ||||||
Auffach | 180min | 29cm11in | 30cm12in | ||||||
Ellmau | 165min | 28cm11in | 30cm12in | ||||||
Bergün / Bravuogn | 165min | 30cm12in | 30cm12in | 15cm6in | |||||
Berchtesgadener Land | 165min | 26cm10in | 30cm12in | ||||||
Oberau / Rossfeld | 180min | 26cm10in | 30cm12in | ||||||
Fieberbrunn | 180min | 28cm11in | 29cm12in | ||||||
Seefeld | 150min | 29cm12in | 29cm12in | 53cm21in | |||||
Reit im Winkl | 165min | 28cm11in | 29cm11in | ||||||
Bürserberg | 105min | 28cm11in | 28cm11in | ||||||
Hochzillertal-Hochfügen | 180min | 28cm11in | 28cm11in | 80cm31in | |||||
St Johann in Tirol | 165min | 27cm10in | 28cm11in | 90cm35in | |||||
Westendorf | 165min | 27cm11in | 28cm11in | ||||||
Val Lumnezia | 180min | 28cm11in | 28cm11in | ||||||
Holzgau | 105min | 27cm11in | 27cm11in | ||||||
Ofterschwang | 75min | 27cm11in | 27cm11in | ||||||
Elferlifte | 150min | 26cm10in | 26cm10in | 10cm4in | |||||
Nauders | 165min | 26cm10in | 26cm10in | ||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 150min | 26cm10in | 26cm10in | 40cm16in | |||||
SkiWelt | 165min | 25cm10in | 26cm10in | ||||||
Oberjoch-Hindelang | 60min | 26cm10in | 26cm10in | ||||||
Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe | 180min | 22cm9in | 26cm10in | ||||||
Bruck am Ziller | 165min | 23cm9in | 25cm10in | ||||||
Alpbach | 165min | 23cm9in | 24cm9in | ||||||
Going am Wilden Kaiser | 165min | 24cm9in | 24cm9in | ||||||
Hopfgarten im Brixental | 165min | 23cm9in | 24cm9in | ||||||
Igls | 150min | 24cm9in | 24cm10in | ||||||
Imst-Gurgltal | 120min | 24cm9in | 24cm9in | 25cm10in | |||||
Kaltenbach | 180min | 24cm9in | 24cm10in | ||||||
Kirchberg in Tirol | 165min | 23cm9in | 24cm9in | ||||||
Riefensberg | 90min | 24cm10in | 24cm10in | ||||||
Avers / Cresta | 180min | 24cm10in | 24cm10in | ||||||
Flims-Laax-Falera | 135min | 24cm9in | 24cm9in | 70cm28in | |||||
Axamer Lizum | 165min | 23cm9in | 23cm9in | 50cm20in | |||||
Mathon | 150min | 23cm9in | 23cm9in | ||||||
Scheffau am Wilden Kaiser | 165min | 22cm9in | 23cm9in | ||||||
Laax | 135min | 23cm9in | 23cm9in | 70cm28in | |||||
Itter | 150min | 21cm8in | 22cm9in | ||||||
Söll | 150min | 21cm8in | 22cm9in | ||||||
Bad Reichenhall | 165min | 21cm8in | 22cm8in | ||||||
Kirchdorf | 165min | 21cm8in | 21cm8in | 40cm16in | |||||
Kramsach | 150min | 20cm8in | 21cm8in | ||||||
Madesimo | 180min | 21cm8in | 21cm8in | ||||||
Umhausen | 135min | 20cm8in | 20cm8in | ||||||
Maierhofen | 60min | 20cm8in | 20cm8in | ||||||
Oberau | 120min | 19cm7in | 19cm8in | ||||||
Obergurgl-Hochgurgl | 180min | 19cm8in | 19cm8in | ||||||
Sölden | 165min | 19cm8in | 19cm8in | 169cm67in | |||||
Scuol | 165min | 19cm8in | 19cm8in | 45cm18in | |||||
Silvaplana | 180min | 19cm8in | 19cm8in | 40cm16in | |||||
Neustift im Stubaital | 165min | 18cm7in | 18cm7in | ||||||
Niederau | 165min | 17cm7in | 18cm7in | ||||||
Feldberg | 180min | 18cm7in | 18cm7in | ||||||
Gurtis | 90min | 17cm7in | 17cm7in | ||||||
Ebbs - Buchbirg | 135min | 16cm6in | 16cm6in | ||||||
Vent | 180min | 15cm6in | 15cm6in | ||||||
Bregenz | 60min | 14cm6in | 14cm6in | ||||||
Buching | 90min | 14cm6in | 14cm6in | ||||||
Mangfall | 120min | 13cm5in | 13cm5in | ||||||
Unternberg | 150min | 13cm5in | 13cm5in | ||||||
Winterberg | 165min | 10cm4in | 10cm4in | ||||||
Heubach | 90min | 5cm2in | 5cm2in |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.